1. Program Studi S-1 PGSD dan S-1 PGPAUD, masukan dari SMA / sederajat (AKPMM)
Kode Prodi | Nama Prodi | Biaya Kuliah | Lama Studi |
---|---|---|---|
118
|
S-1 PGSD | Rp. 1.700.000,-/semester | 9 (sembilan) semester |
122
|
S-1 PGPAUD | Rp. 2.500.000,-/semester | 9 (sembilan) semester |
2. Program Studi S-1 PGSD-BI dan S-1 PGPAUD-BI, sarjana berbagai bidang ilmu
Kode Prodi | Nama Prodi | Biaya Kuliah | Lama Studi |
---|---|---|---|
119
|
S-1 PGSD-BI | Rp. 2.700.000,-/semester | 3 (tiga) semester |
121
|
S-1 PGPAUD-BI | Rp. 3.300.000,-/semester | 3 (tiga) semester |
3. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Non Pendas
4. Semua Jurusan S-1 Non Pendas FE/FHISIP/FST
Kode | Nama Prodi | Lama Studi |
---|---|---|
57 | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | 8 Smt |
58 | Pend. Bahasa Inggris | 8 Smt |
59 | Pendidikan Biologi | 8 Smt |
60 | Pendidikan Fisika | 8 Smt |
61 | Pendidikan Kimia | 8 Smt |
62 | Pendidikan Matematika | 8 Smt |
73 | Pendidikan PKn | 8 Smt |
76 | Pendidikan Ekonomi | 8 Smt |
Kode Prodi | Nama Prodi | Lama Studi |
---|---|---|
38 | Kearsipan D4 | 8 Smt |
50 | Ilmu Administrasi Negara | 8 Smt |
51 | Ilmu Administrasi Bisnis | 8 Smt |
53 | Ekonomi Pembangunan | 8 Smt |
54 | Manajemen | 8 Smt |
55 | Matematika | 8 Smt |
56 | Statistika | 8 Smt |
70 | Sosiologi | 8 Smt |
71 | Ilmu Pemerintahan | 8 Smt |
72 | Ilmu Komunikasi | 8 Smt |
74 | Agribisnis Bidang Pertanian | 8 Smt |
75 | Agribisnis Bidang Peternakan | 8 Smt |
77 | Agribisnis Bidang Perikanan | 8 Smt |
78 | Biologi | 8 Smt |
83 | Akuntansi | 8 Smt |
84 | Ilmu dan Teknologi Pangan | 8 Smt |
86 | Adne Bid. Adm dan Mnj Kepegawaian | 8 Smt |
87 | Sastra Inggris Bidang Penerjemah | 8 Smt |
163 | Teknologi Pendidikan | 8 Smt |
252 | Sistem Informasi | 8 Smt |
279 | Perencanaan Wilayah Kota | 8 Smt |
310 | Ilmu Perpustakaan | 8 Smt |
311 | Ilmu Hukum | 8 Smt |
483 | Akutansi Keuangan Publik | 8 Smt |
0 komentar :
Posting Komentar